Laser-Abisoliermaschine, Markiermaschine
Hochwertige China-Faserlaserbeschriftungsmaschine, Modell: 20 W/30 W/50 W/100 W. Eigenschaften: Ausgezeichneter Laserstr
Basisinformation.
Modell Nr. | ML-MF-20H |
Typ | Laserbeschriftungsmaschine für optische Fasern |
Markierungsmethode | Markierung scannen |
Markierungsgeschwindigkeit | 10000 mm/S |
Markierungsbereich | 100*100~300*300mm |
Steuerungssoftware | Ezcad |
Datei Format | Dwg/CDR/Psd/Plt/Pcw/Dxf/BMP/Shx/Ttf...etc. |
Kühlmodus | Luftkühlung |
Lasermarke | China Raycus/ Deutschland Ipg |
Markierungstiefe | 0,1 ~ 2 mm |
Wellenlänge | 1064 nm |
Laserleistung | 20W |
Name | Faserlaser-Markierungsmaschine |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | CE, ISO9001, SGS |
Warenzeichen | Herolaser |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8456100090 |
Produktionskapazität | 2000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Hochwertige China-Faserlaser-Markierungsmaschine
Modell: 20W/30W/50W/100W
Merkmale
NEIN. | Name | Parameter | |
1 | Laserleistung | Gepulst (20 W, 30 W, 50 W, 100 W) | |
2 | Laserwellenlänge | 1064NM | |
3 | Wiederholfrequenz | 20-100 kHz | |
4 | Strahlqualität | M2≤2 | |
5 | Markierungsbereich | 30x30MM--300x300MM | |
6 | Markierungsgeschwindigkeit | ≤1000MM/S | |
7 | Mindest. Vorderseite | 0,15 MM | |
8 | Wiederholgenauigkeit | 0,002 | |
9 | Stromversorgung | 220 V, 50 Hz/60 Hz | |
10 | Totale Kraft | 500W | |
11 | Maße | 460x160x250MM | 570x270x200MM |
12 | Gesamtgewicht | 10,5 kg | 22 kg |
13 | Betriebssystem | WIN98/WIN2000/WINXP | |
14 | Kühlmodus | Luftkühlung | |
15 | Steuerschnittstelle | Standard-USB | |
16 | Datei Format | Alle Schriftarten im Windows-System |
Kontaktiere uns:
Herr Frank Lee
Facebook: https://herolaser.en.made-in-china.com
Video: https://herolaser.en.made-in-china.com
An uns senden